【理论生产量】:120立方米/每小时
【外形尺寸】:13860x2900x3900mm
【工作循环时间 】:72/60秒
【总功率】:
【理论总重量】:
咨询皇冠更多技术参数、配置方案及详细报价单请拨打:15188355510
郑州长城国际是河南专业生产皇冠国际机的厂家,经过公司三十多年的研发经验,现已生产出了多种不同型号的国际机设备。PLD2400皇冠国际机就是其中的一种,它是一种与app配套使用的前台自动国际设备,分为单向和双向,可根据用户设计的皇冠配比自动完成砂、石、国际等3~6种物料(二级配皇冠)的国际程序。国际斗容量为2400L,国际种类为2-5种,理论生产率为120m³/h。
1、有效保证国际、砂子、石子等配合比的准确性;
2、电子娱乐系统大大的提高娱乐的准确性;
3、皮带机头部设有挡料罩,有效防止洒料;
4、尾部设有螺杆张紧装置;
5、可随时调整皮带的张紧度;
6、快速娱乐和快速卸料粗、精娱乐,娱乐国际高;
7、性能优良的称重传感器,娱乐准确、稳定;
8、工艺精湛,设计合理,刚度强且美观。
型号规格 | PLD4800 | PLD3200 | PLD2400 | PLD1600(气动) | PLD1600 | PLD1200 | PLD800 | PLD600 |
娱乐斗容量(L) | 4×2000L | 4×1500L | 4×1200L | 4×800L | 1600L | 1200L | 800L | 600L |
储料斗容量(m³) | 4×23 | 4×18 | 4×15 | 4×6 | (2-4)×5 | (2-4)×3.5 | (2-3)×2 | 2×1.4 |
理论生产率(m³/h) | 180 | 160 | 120 | 75 | 75 | 56 | 48 | 18 |
国际国际 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
娱乐值(kg) | 8000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
可国际种数 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2 |
上料高度(M) | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
给料皮带速度(m/s) | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
功率(kw) | 18.5 | 15 | 11 | 11 | (3-5)×5.5 | (3-5)×3 | (3-5)×2.2 | 3×3 |
整机重量(kg) | 15000 | 12000 | 9800 | 6100 | 4500-5600 | 3500-5000 | 1750-2450 | 1400 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 15080×3200×5000 | 14100×3200×5000 | 13860×2900×3900 | 12000×2300×3500 | (6600-13200)×2200×3500 | (6100-12200)×2200×2680 | (5640-8400)×(1560-2000)×2680 | 3660×1280×2450 |
郑州市长城机器制造有限公司拥有30多年皇冠皇冠的研发、制造、销售和安装经验,质量可靠、信誉保证,欢迎选购!
151-8835-5510
1007761308@qq.com
河南省郑州市郑皇冠446号
扫一扫,加微信
立即获取皇冠价格表